matchs
matchs à venir
16h35Top 14
2025/2026
N/C 28-03-2026 |
0h00Top 14
2025/2026
N/C 18-04-2026 |
16h00Champions Cup
2025/2026
N/C 04-04-2026 |
0h00Top 14
2025/2026
N/C 25-04-2026 |
résultats
CLASSEMENT
| Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ASM Clermont | 52 | 19 | 8 |
| 7 | Racing 92 | 50 | 19 | 4 |
| 8 | Stade Rochelais | 45 | 19 | 9 |
| 9 | RCT | 45 | 19 | 7 |
| 10 | LOU Rugby | 43 | 19 | 5 |
| 11 | Castres Olympique | 42 | 19 | 6 |
| 12 | Aviron Bayonnais | 41 | 19 | 5 |
| Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 3 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 1 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 0 |
"
On ne profite pas assez de notre supériorité numérique, on n’est pas assez efficace.
PIERRE MIGNONI
"
On ne profite pas assez de notre supériorité numérique, on n’est pas assez efficace.
PIERRE MIGNONI
STATISTIQUES
DERNIER MATCH

Concepteur web
50%
Concepteur web
50%
Concepteur web
50%
Minutes jouées
0
Essai
0
Minutes jouées
0
Essai
0

















