le RCT s’incline face au
le RCT s’incline face au
Stade Toulousain au Vélodrome
Stade Toulousain au Vélodrome
matchs
matchs à venir
21h00Top 14
2025/2026
N/C 16-05-2026 |
0h00Top 14
2025/2026
N/C 30-05-2026 |
21h00Top 14
2025/2026
N/C 06-06-2026 |
résultats
CLASSEMENT
| Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Union Bordeaux-Bègles | 64 | 23 | 12 |
| 7 | Racing 92 | 61 | 23 | 7 |
| 8 | Stade Rochelais | 58 | 23 | 10 |
| 9 | RCT | 55 | 23 | 9 |
| 10 | Castres Olympique | 48 | 23 | 8 |
| 11 | LOU Rugby | 48 | 23 | 6 |
| 12 | Aviron Bayonnais | 46 | 23 | 6 |
| Pos | Équipe | POINTS | J. | BON. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bath rugby | 16 | 4 | 0 |
| 2 | Rct | 14 | 4 | 4 |
| 3 | Edimbourg | 10 | 4 | 1 |
| 4 | Castres Olympique | 10 | 4 | 0 |
| 5 | Munster | 8 | 4 | 0 |
| 6 | Gloucester rugby | 6 | 4 | 0 |
"
Il reste trois matches et il faut essayer de terminer dans ce top 8 pour faire la Champions Cup
PIERRE MIGNONI
"
Il reste trois matches et il faut essayer de terminer dans ce top 8 pour faire la Champions Cup
PIERRE MIGNONI
STATISTIQUES
DERNIER MATCH

Concepteur web
50%
Concepteur web
50%
Concepteur web
50%
Minutes jouées
0
Essai
0
Minutes jouées
0
Essai
0














