| NOM | Prénom | Poste | Date de naissance | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIOCCI | Xavier | N° 1 | 13/02/1990 |
| 2 | FRESIA | Florian | N° 1 | 07/01/1992 |
| 3 | LAMACHE | Gwendal | N° 3 | 22/01/1990 |
| 4 | MIKAUTADZE | Konstantin | N° 5 | 01/07/1991 |
| 5 | GUNTHER | Pierrick | N° 6 | 16/10/1989 |
| 6 | MUNOZ | Stephane | N° 7 | 28/09/1991 |
| 7 | BRUNI | Virgil | N° 7/8 | 06/02/1989 |
| 8 | MAGNAVAL | Laurent | N° 9 | 24/03/1991 |
| 9 | SONETTI | Thomas | N° 9 | 03/04/1990 |
| 10 | ZEBANGO | Jean-Yves | N° 11 | 03/05/1992 |
| 11 | BONNET | Baptiste | N° 12 | 09/11/1988 |
| 12 | FICKOU | Gaël | N° 13 | 26/03/1994 |
| 13 | SINZELLE | Jérémy | N° 11/14 | 02/07/1990 |
| 14 | BEN LETAIEF | Samy | N° 14 | 26/07/1990 |
| 15 | MARTIN | Vincent | N° 15 | 04/09/1992 |




















