| NOM | Prénom | Poste | Date de naissance | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANNETA | Gregory | N° 7/6 | 30/12/1994 |
| 2 | ARMITAGE | Guy | N° 13 | 29/11/1991 |
| 3 | CHICHALAVA | Levan | N° 3 | 17/08/1991 |
| 4 | CHIOCCI | Xavier | N° 1 | 13/02/1990 |
| 5 | FRESIA | Florian | N° 1 | 07/01/1992 |
| 6 | GUNTHER | Pierrick | N° 6 | 16/10/1989 |
| 7 | LEGUEVEL | Mathieu | N° 9 | 29/05/1990 |
| 8 | MAGNAVAL | Laurent | N° 9 | 24/03/1991 |
| 9 | MANCHIA | Romain | N° 4 | 03/11/1991 |
| 10 | MARTIN | Vincent | N° 15 | 04/09/1992 |
| 11 | MIKAUTADZE | Konstantin | N° 5 | 01/07/1991 |
| 12 | MUNOZ | Stephane | N° 7 | 28/09/1991 |
| 13 | ROUX | Ivan | N° 12 | 15/06/1994 |
| 14 | SCHONENBERGER | Maxime | N° 3 | 24/10/1992 |
| 15 | SINZELLE | Jeremy | N° 11 | 02/07/1990 |
| 16 | SONETTI | Thomas | N° 9 | 03/04/1990 |
| 17 | ZEBANGO | Jean-Yves | N° 11 | 03/05/1992 |
















