Saison 2009-2010
| Date - heure | Compétition | Phase | Équipe dom. | Score | Équipe ext. | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/09 - 19:30 | Amical | Amical | Toulon | 9 - 3 | Brive | Fiche du match |
| 31/07/09 - 19:45 | Amical | Amical | Toulon | 33 - 19 | Racing Métro 92 | Fiche du match |
| 06/08/09 - 20:30 | Amical | Amical | Toulon | 20 - 6 | Brumbies | Fiche du match |
| 14/08/09 - 20:45 | Top 14 Orange | 1ère journée | Toulon | 22 - 22 | Stade Français | Fiche du match |
| 22/08/09 - 16:25 | Top 14 Orange | 2ème journée | Toulon | 27 - 13 | Racing Métro 92 | Fiche du match |
| 29/08/09 - 20:35 | Top 14 Orange | 3ème journée | Albi | 9 - 15 | Toulon | Fiche du match |
| 02/09/09 - 19:30 | Top 14 Orange | 4ème journée | Toulon | 26 - 21 | Clermont | Fiche du match |
| 06/09/09 - 15:00 | Top 14 Orange | 5ème journée | Montauban | 21 - 18 | Toulon | Fiche du match |
| 12/09/09 - 14:30 | Top 14 Orange | 6ème journée | Montpellier | 21 - 20 | Toulon | Fiche du match |
| 20/09/09 - 16:05 | Top 14 Orange | 7ème journée | Toulon | 18 - 13 | Toulouse | Fiche du match |
| 26/09/09 - 14:30 | Top 14 Orange | 8ème journée | Biarritz | 23 - 9 | Toulon | Fiche du match |
| 03/10/09 - 14:30 | Top 14 Orange | 9ème journée | Castres | 21 - 19 | Toulon | Fiche du match |
| 09/10/09 - 19:00 | Amlin Challenge Cup | 1ère journée | Castres | 17 - 33 | Toulon | Fiche du match |
| 15/10/09 - 20:45 | Amlin Challenge Cup | 2ème journée | Toulon | 31 - 23 | Saracens | Fiche du match |
| 24/10/09 - 14:30 | Top 14 Orange | 10ème journée | Toulon | 46 - 28 | Bourgoin | Fiche du match |
| 31/10/09 - 14:30 | Top 14 Orange | 11ème journée | Bayonne | 8 - 14 | Toulon | Fiche du match |
| 05/11/09 - 21:00 | Top 14 Orange | 12ème journée | Perpignan | 25 - 9 | Toulon | Fiche du match |
| 21/11/09 - 14:30 | Top 14 Orange | 13ème journée | Toulon | 19 - 10 | Brive | Fiche du match |
| 27/11/09 - 19:45 | Top 14 Orange | 14ème journée | Stade Français | 18 - 22 | Toulon | Fiche du match |
| 06/12/09 - 17:05 | Top 14 Orange | 15ème journée | Racing Métro 92 | 28 - 15 | Toulon | Fiche du match |
| 11/12/09 - 19:30 | Amlin Challenge Cup | 3ème journée | Toulon | 73 - 3 | Rovigo | Fiche du match |
| 20/12/09 - 15:00 | Amlin Challenge Cup | 4ème journée | Rovigo | 7 - 30 | Toulon | Fiche du match |
| 30/12/09 - 19:00 | Top 14 Orange | 16ème journée | Toulon | 41 - 13 | Albi | Fiche du match |
| 03/01/10 - 17:00 | Top 14 Orange | 17ème journée | Clermont | 39 - 3 | Toulon | Fiche du match |
| 09/01/10 - 14:30 | Top 14 Orange | 18ème journée | Toulon | 18 - 7 | Montauban | Fiche du match |
| 14/01/10 - 20:45 | Amlin Challenge Cup | 5ème journée | Saracens | 28 - 9 | Toulon | Fiche du match |
| 23/01/10 - 20:45 | Amlin Challenge Cup | 6ème journée | Toulon | 42 - 10 | Castres | Fiche du match |
| 27/01/10 - 19:00 | Top 14 Orange | 19ème journée | Toulon | 31 - 19 | Montpellier | Fiche du match |
| 20/02/10 - 16:25 | Top 14 Orange | 20ème journée | Toulouse | 3 - 6 | Toulon | Fiche du match |
| 06/03/10 - 14:30 | Top 14 Orange | 21ème journée | Toulon | 21 - 20 | Biarritz | Fiche du match |
| 12/03/10 - 19:00 | Top 14 Orange | 22ème journée | Toulon | Castres | Fiche du match | |
| 26/03/10 - 20:45 | Top 14 Orange | 23ème journée | Bourgoin | Toulon | ||
| 03/04/10 - 14:30 | Top 14 Orange | 24ème journée | Toulon | Bayonne | ||
| 10/04/10 - 21:00 | Amlin Challenge Cup | Quart-de-Finale | Toulon | Scarlets | ||
| 17/04/10 - 16:25 | Top 14 Orange | 25ème journée | Toulon | Perpignan | Fiche du match | |
| 24/04/10 - 16:25 | Top 14 Orange | 26ème journée | Brive | Toulon |







